Somos Soluciones con Energía.
  •  
  •  
  •  

Conoce nuestra

nueva línea

en iluminación Global Electric

Filters
Categorías

Nuevo Producto

Generador Champion 9200W
Transformador de corriente relación 500:5 amperios
2,584.75 2,584.75 2584.75 HNL
Transformador seco 1F de 2kVA 240-480V / 120-240V, 60 Hz
11,024.75 11,024.75 11024.75 HNL
Transformador seco 1F de 3kVA 240-480V / 120-240V, 60 Hz
14,664.50 14,664.50 14664.5 HNL
Transformador seco 1F de 5kVA 240-480V / 120-240V, 60 Hz
20,889.00 20,889.00 20889.0 HNL
Transformador seco de 15kVA 240V - 208Y/120V, 60 Hz
24,476.00 24,476.00 24476.0 HNL
Transformador seco 1F 10Kva 208V - 120/240V, 60 Hz
25,214.50 25,214.50 25214.5 HNL
Transformador seco de 30kVA 240V - 208Y/120V, 60 Hz
25,867.55 25,867.55 25867.55 HNL
Transformador seco de 45kVA 208V - 480Y/277V, 60 Hz
36,133.75 36,133.75 36133.75 HNL
Transformador seco de 15kVA 480V - 208Y/120V, 60 Hz
42,727.50 42,727.50 42727.5 HNL
Transformador seco de 75kVA 208V - 480Y/277V, 60 Hz
48,002.50 48,002.50 48002.5 HNL
Transformador seco de 45kVA 480V - 240/120V, 60Hz
57,919.50 57,919.50 57919.5 HNL
Transformador 15Kva 7960/13800 120/240V
58,658.00 58,658.00 58658.0 HNL
Transformador seco 30kva 480-208/120v 3f
58,974.50 58,974.50 58974.5 HNL
Transformador seco 112.5Kva 208 - 480Y/277V, 60Hz
61,457.75 61,457.75 61457.75 HNL
Transformador 15Kva 19920/34500 120/240V
62,139.50 62,139.50 62139.5 HNL
Transformador 25Kva 7960/13800 120/240V
64,249.50 64,249.50 64249.5 HNL
Transformador 25Kva 19920/34500 120/240V
65,304.50 65,304.50 65304.5 HNL
Transformador seco de 75kVA 480V - 240/120V, 60 Hz
73,744.50 73,744.50 73744.5 HNL
Transformador seco de 45kVA 480V - 208Y/120V, 60 Hz
78,597.50 78,597.50 78597.5 HNL
Transformador seco de 150kVA 208V - 480Y/277V, 60 Hz
79,703.27 79,703.27 79703.27 HNL
Sitio 100% Seguro
Calidad Garantizada
Soporte Gratuito